Eesti Pank / Bank of Estonia

Avaleht » Statistika
 
     

TALIBOR ja TALIBID

  Talibori/Talibidi noteeringud avaldatakse veebis igal esmaspäeval terve eelmise nädala kohta korraga.
 Jooksvad päevanoteeringud on näha Reutersi infosüsteemis leheküljel ESTI04.
 
   TALIBID    TALIBOR
   üleöö  1 nädal  1 kuu  2 kuud  3 kuud  6 kuud  9 kuud  12 kuud    üleöö  1 nädal  1 kuu  2 kuud  3 kuud  6 kuud  9 kuud  12 kuud
 01.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 02.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 03.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 04.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 05.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 08.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,88  6,07  6,32  6,70  6,78  6,82
 09.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,90  6,12  6,33  6,72  6,78  6,82
 10.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,87  6,09  6,33  6,72  6,78  6,82
 11.09.08  4,52    5,32  5,50  5,65  5,78  5,85  5,90    5,10    5,87  6,09  6,33  6,72  6,78  6,82
 12.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 15.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 16.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 17.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 18.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 19.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 22.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,87  6,07  6,33  6,72  6,78  6,82
 23.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,86  6,06  6,33  6,72  6,78  6,82
 24.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,77  5,85  5,90    5,10    5,86  6,06  6,33  6,72  6,78  6,82
 25.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,80  5,88  5,93    5,10    5,94  6,14  6,38  6,75  6,78  6,82
 26.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,80  5,88  5,93    5,10    5,94  6,14  6,38  6,75  6,78  6,82
 29.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,80  5,88  5,93    5,10    5,94  6,14  6,38  6,75  6,78  6,82
 30.09.08  4,52    5,32  5,48  5,62  5,80  5,88  5,93    5,10    5,94  6,14  6,38  6,75  6,78  6,82
 01.10.08  4,55    5,42  5,58  5,70  5,85  5,92  5,97    5,13    6,04  6,24  6,42  6,75  6,78  6,90
 02.10.08  4,57    5,54  5,72  5,87  6,02  6,07  6,12    5,25    6,21  6,41  6,53  6,78  6,88  7,00
 03.10.08  4,72    5,61  5,74  5,92  6,10  6,17  6,20    5,40    6,33  6,50  6,62  6,80  6,90  7,00

Märkused: (36)