|
|
| |
| |
|
 |
| termin
| | ujukurss | | floating exchange rate |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | ujuv kurss,; ujuv vahetuskurss | | floating rate |
 |
| termin
| | ujukurss | | floating exchange rate |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Välistasakaalu edasine areng sõltub eelkõige majandusagentide ettenägelikkusest ning võimest viia oma tarbimisharjumused ekspordituludega vastavusse. | | |
| konteksti allikas | | RPÜ 03/05 | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | ujuv kurss,; ujuv vahetuskurss | | floating rate |
 |
| termin
| | ujuva intressimääraga instrument | | floating rate instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Valuation haircuts applied to tier two inverse floating rate instruments: The valuation haircuts applied to all tier two inverse floating rate instruments are identical to those applied to tier one inverse floating rate instruments. |
| konteksti allikas | | | | Gen Doc 02/05 |
| definitsioon | | | | Floating rate instrument: a financial instrument for which the coupon is periodically reset relative to a reference index to reflect changes in short or medium-term market interest rates. Floating rate instruments have either pre-fixed coupons or post-fixed coupons. |
| Definitsiooni allikas | | | | Gen Doc 02/05 |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | ujuv intressimäär | | floating interest rate |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The euro interest rate swap market (in which fixed interest rate payments are exchanged for floating interest rate payments) showed an important increase in average daily transactions. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 01/00 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | floating rate |
 |
| termin
| | Ungari forint | | Hungarian forint |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The euro weakened vis-à-vis the Czech koruna and the Polish zloty (by 2.2% and 1.8% respectively), but strengthened against the Hungarian forint (by 0.9%). |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 12/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | USA föderaalreservi rahapoliitika komitee | | Federal Open Market Committee |
| märkused | | | | |
| lühend | | FOMC | | FOMC |
| kasutuskontekst | | | | On 10 August the Federal Open Market Committee raised the target for the federal funds rate by 25 basis points for the second consecutive meeting to 1.50%. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 09/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | USA föderaalreservi rahapoliitika komitee | | Federal Open Market Committee |
| märkused | | | | |
| lühend | | FOMC | | FOMC |
| kasutuskontekst | | Kui käesoleval ja järgnevatel aastatel jätkub eelmiste aastatega sarnane areng, kus kinnisvara hinnakasv ületab sissetulekute kasvu, siis eluasemena kasutatava kinnisvara hinnatase võib kujuneda põhjendamatult kõrgeks, mis mõjub negatiivselt nii majanduskasvule (näiteks väheneb tööjõuturu mobiilsus, kõrgem laenuteenindamise kulu vähendab tarbimist ja seeläbi majanduskasvu jne) kui ka kinnisvaraturu arengule (väheneb turulikviidsus, pole välistatud hinnalangus). | | On 10 August the Federal Open Market Committee raised the target for the federal funds rate by 25 basis points for the second consecutive meeting to 1.50%. |
| konteksti allikas | | FSÜ 11/04 | | ECB MB 09/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | USA föderaalreservi süsteem | | Federal Reserve System |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Selleks, et jaemaksete vallas oma eesmärke saavutada, teostavad keskpangad turu seiret ning teevad koostööd nii era- kui avaliku sektoriga. Turu seire hõlmab õiguslike takistuste tuvastamist, mis pärsivad süsteemide efektiivsuse ja turvalisuse suurendamist, jaemaksete puhul kasutatavate makseviiside ja teenustega seotud tingimuste ja käitumise seiret, turvali-sus- ja tegutsemisstandardite ning infrastruktuurialaste kokkulepete järgimise jälgimist ning nende mõju hindamist. | | The ECB and the Federal Reserve System cooperate through the International Research Forum on Monetary Policy, an initiative that promotes research on monetary policy issues that are relevant from a global perspective. |
| konteksti allikas | | FSÜ 11/03 | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | USA Föderaalreservi Süsteem | | Federal Reserve System |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The ECB and the Federal Reserve System cooperate through the International Research Forum on Monetary Policy, an initiative that promotes research on monetary policy issues that are relevant from a global perspective. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | usalduskriis | | confidence crisis |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Ka üleilmselt on suurenenud pankade sõltuvus suuremahulistest intressitundlikest ressursivoogudest hoiuste asemel. Selline trend muudab pankade likviidsuse juhtimise eriti tähtsaks. Ka Eestis on kasvanud välispankadelt laenamisel põhineva rahastamise osatähtsus. Rida uurimusi on järeldanud, et eeskätt just lühiajalised institutsionaalsed laenupositsioonid tingivad pankade avatuse tururiskidele ja usalduskriisidele. Seda fenomeni on peetud ka üheks Aasia kriisi põhiteguriks. | | |
| konteksti allikas | | FSÜ 05/04 | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | usaldusnormatiivide täitmise järelevalve | | prudential supervision |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The ECB examined draft legislative proposals in Italy and the Netherlands that were based on a 'twin peaks' financial supervisory model whereby the NCB would be responsible for prudential supervision of the entire financial sector and a national financial markets authority would be responsible for the supervision of market conduct. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | uuendus | | novation |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | Novation: satisfaction and discharge of existing contractual obligations by means of their replacement by new obligations (whose effect, for example, is to replace gross with net payment obligations). The parties to the new obligations may be the same as to the existing obligations or, in the context of some clearing house arrangements, there may additionally be substitution of parties. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossn.en.html |
| sünonüümid | | novatsioon | | |
 |
| termin
| | uuendus | | novation |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | Novation: satisfaction and discharge of existing contractual obligations by means of their replacement by new obligations (whose effect, for example, is to replace gross with net payment obligations). The parties to the new obligations may be the same as to the existing obligations or, in the context of some clearing house arrangements, there may additionally be substitution of parties. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossn.en.html |
| sünonüümid | | novatsioon | | |
 |
| termin
| | uus Baseli lepe | | New Basel Capital Framework |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In the field of banking supervision, the reform of the capital adequacy framework remained a major issue in 2004. In June the central bank governors and the heads of the banking supervisory authorities of the G10 countries endorsed the new framework, known as the New Basel Capital Framework, or Basel II. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | Basel II |
 |
| termin
| | uus Baseli lepe | | New Basel Capital Framework |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In the field of banking supervision, the reform of the capital adequacy framework remained a major issue in 2004. In June the central bank governors and the heads of the banking supervisory authorities of the G10 countries endorsed the new framework, known as the New Basel Capital Framework, or Basel II. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | Basel II | | Basel II |
 |
| termin
| | uus üleilmne võlakiri | | New Global Note |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | NGN |
| kasutuskontekst | | | | In 2005 the ICSDs, together with other market participants, started work in preparation for the implementation of the 'New Global Note' (NGN) arrangement. In this new structure, a new form of global bearer certificate the NGN will represent the securities issue. Under the terms of the NGN, the legally relevant record of the issuer's indebtedness will be maintained by the ICSDs. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2005 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | uute sõiduautode registreering | | new passenger car registration |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Indices for turnover in industry and for the retail trade measure the turnover, including all duties and taxes with the exception of VAT, invoiced during the reference period. Retail trade turnover covers all retail trade excluding sales of motor vehicles and motorcycles, and except repairs. New passenger car registrations covers registrations of both private and commercial passenger cars. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | uute töökohtade netojuurdekasv | | net job creation |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Available employment data point to unchanged net job creation in the first quarter of 2005 compared with the second half of 2004. The latest unemployment and survey data confirm indications of broadly unchanged labour market conditions in the second quarter of 2005. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | UV-omadused | | ultraviolet properties |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | Under ultraviolet light, check the following characteristics:1. The paper itself does not glow, i.e. emits no light and is UV dull.2. Fibres embedded in the paper appear, coloured red, blue and green.3. On the front, the flag of the European Union looks green and has orange stars. The signature of the ECB President turns green. The large stars and the small circles in the centre glow.4. On the back, the map, bridge and value numeral appear in yellow. |
| Definitsiooni allikas | | | | ECB Directorate Banknotes |
| sünonüümid | | | | |