|
|
| |
| |
|
 |
| termin
| | baasefekt | | base effect |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The annual growth rate of energy prices was dampened by both a base effect and the drop in oil prices at the beginning of January. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 03/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baasefekt | | base effect |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The annual growth rate of energy prices was dampened by both a base effect and the drop in oil prices at the beginning of January. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 03/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baasintressimäär | | key interest rate |
| märkused | | Seda mõistet on erinevates keskpankades tavaks erinevalt nimetada. 'Key interest rate' on enamjaolt EKP väljaannetes. Inglise keskpank kasutab sama koha peal väljendit 'repo rate' ning USAs räägitakse terminist 'federal funds rate'. 'Monetary policy rate', 'policy rate' vms on üldisemad terminid selle mõiste tähistamiseks, mis ei ole niivõrd kasutajast sõltuvad. | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The decision to leave the key ECB interest rates unchanged reflects the Governing Council's assessment that the medium-term outlook remains in line with price stability. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | EKP baasintressimäärad: EKP nõukogu poolt kehtestatud intressimäärad, mis kajastavad EKP rahapoliitilist hoiakut. Nendeks on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär ning laenamise ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäärad. | | Key ECB interest rates: the interest rates, set by the Governing Council, which reflect the monetary policy stance of the ECB. They are the minimum bid rate on the main refinancing operations, the interest rate on the marginal lending facility and the interest rate on the deposit facility. |
| Definitsiooni allikas | | EKP KB 03/05 | | ECB MB 03/05 |
| sünonüümid | | rahapoliitiline intressimäär,; repomäär | | monetary policy rate,; policy rate,; repo rate,; federal funds rate; |
 |
| termin
| | baasintressimäär | | key interest rate |
| märkused | | Seda mõistet on erinevates keskpankades tavaks erinevalt nimetada. 'Key interest rate' on enamjaolt EKP väljaannetes. Inglise keskpank kasutab sama koha peal väljendit 'repo rate' ning USAs räägitakse terminist 'federal funds rate'. 'Monetary policy rate', 'policy rate' vms on üldisemad terminid selle mõiste tähistamiseks, mis ei ole niivõrd kasutajast sõltuvad. | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Kasumit kujundasid eeskätt intressitulud (vt tabel 3.3), mille arengutendentsid peegeldavad intressiteenivatelt varadelt saadud tulude edukat ohjamist, mis on hoolimata intressikulude alanemise pidurdumisest netointressitulud kiiremale kasvule suunanud. | | The decision to leave the key ECB interest rates unchanged reflects the Governing Council's assessment that the medium-term outlook remains in line with price stability. |
| konteksti allikas | | FSÜ 11/04 | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | EKP baasintressimäärad: EKP nõukogu poolt kehtestatud intressimäärad, mis kajastavad EKP rahapoliitilist hoiakut. Nendeks on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär ning laenamise ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäärad. | | Key ECB interest rates: the interest rates, set by the Governing Council, which reflect the monetary policy stance of the ECB. They are the minimum bid rate on the main refinancing operations, the interest rate on the marginal lending facility and the interest rate on the deposit facility. |
| Definitsiooni allikas | | EKP KB 03/05 | | ECB MB 03/05 |
| sünonüümid | | rahapoliitiline intressimäär,; repomäär | | monetary policy rate,; policy rate,; repo rate,; federal funds rate; |
 |
| termin
| | baaskohustused | | liability base |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The amount of the charge shall have a maximum upper limit equivalent to the increase in the total monetary income of the ESCB that would have arisen if banknotes denominated in national currency units had been included in the liability base. |
| konteksti allikas | | | | DEC ECB/2000/19 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baaskohustused | | liability base |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The amount of the charge shall have a maximum upper limit equivalent to the increase in the total monetary income of the ESCB that would have arisen if banknotes denominated in national currency units had been included in the liability base. |
| konteksti allikas | | | | DEC ECB/2000/19 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baasmaht | | benchmark amount |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | On MRO announcement days, the ECB continues to publish the forecast of the autonomous liquidity factors which are not under the direct control of the ECB's liquidity management, such as banknotes in circulation, government deposits and net foreign assets. In addition, the ECB has started to publish an updated forecast on the allotment day. The ECB now also communicates the benchmark amount on both the announcement and the allotment day. The benchmark amount is the allotment amount that allows the euro area banking system as a whole smoothly fulfil its reserve requirements, given the Eurosystem's complete liquidity forecast. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baasmaht | | benchmark amount |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Eeldades baasstsenaariumi jätkumist ehk 28%st laenukasvu 0,4% riskikulu korral, viib pangad kahjumiläveni 3,5protsendipunktine intressitõus, mis tähendaks enam kui 6%st intresside taset, et pangad langeksid kahjumiläveni. Minimaalse kapitali adekvaatsuse tasemeni (10%) langeksid pangad siis, kui välisraha intressid tõuseksid 78 protsendipunkti võrra, tasemele 1010,5%. | | On MRO announcement days, the ECB continues to publish the forecast of the autonomous liquidity factors which are not under the direct control of the ECB's liquidity management, such as banknotes in circulation, government deposits and net foreign assets. In addition, the ECB has started to publish an updated forecast on the allotment day. The ECB now also communicates the benchmark amount on both the announcement and the allotment day. The benchmark amount is the allotment amount that allows the euro area banking system as a whole smoothly fulfil its reserve requirements, given the Eurosystem's complete liquidity forecast. |
| konteksti allikas | | FSÜ 05/04 | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baasperiood | | base period |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Although the absolute level of these measures should be interpreted with some caution since it depends crucially on the choice of the base period, it suggests the continued existence of substantial excess liquidity in the euro area. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baaspunkt | | basis point |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Against this background, the People's Bank of China raised the reserve requirement ratio for commercial banks by another 50 basis points to 7.5% (8% to some smaller banks with a low capital adequacy ratio) at the end of April. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | baaspunkt | | basis point |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Against this background, the People's Bank of China raised the reserve requirement ratio for commercial banks by another 50 basis points to 7.5% (8% to some smaller banks with a low capital adequacy ratio) at the end of April. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | kliiringusüsteem | | |
 |
| termin
| | baasraha | | monetary base |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The central bank, as the sole issuer of banknotes and bank reserves, is the monopoly supplier of the monetary base. The monetary base of the euro area consists of currency (banknotes and coins) in circulation, the reserves held by counterparties with the Eurosystem and recourse to the Eurosystem's deposit facility. |
| konteksti allikas | | | | MonPol 2004 |
| definitsioon | | | | Monetary base: consists of currency (banknotes and coins) in circulation, the reserves held by counterparties with the Eurosystem and recourse to the Eurosystem's deposit facility. These items are liabilities on the Eurosystem's balance sheet. Reserves can be broken down further into required and excess reserves. In the Eurosystem's minimum reserve system counterparties are obliged to hold required reserves with the NCBs. In addition to these required reserves, credit institutions usually hold only a small amount of voluntary excess reserves with the Eurosystem. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossm.en.html |
| sünonüümid | | | | base money |
 |
| termin
| | Balti nimekiri | | Baltic list |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Balti turgude lõimumiseks laiendati alates 1. juulist 2004. a Balti nimekirja kõigile Eesti, Läti ja Leedu börside põhinimekirjade aktsiatele ja arvutatakse ühist indeksit BALTIX. Seisuga 30.06.2004 oli Balti nimekirja turuväärtus 5,09 miljardit eurot (79,64 mld krooni). Lisaks ühisele kauplemissüsteemile, millele Leedu läheb üle hiljem, on ühtlustatud kauplemisreeglistik Eesti, Läti ja Leedu vahel. | | |
| konteksti allikas | | FSÜ 11/04 | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | Basel II | | Basel II |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In the field of banking supervision, the reform of the capital adequacy framework remained a major issue in 2004. In June the central bank governors and the heads of the banking supervisory authorities of the G10 countries endorsed the new framework, known as the New Basel Capital Framework, or Basel II. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | New Basel Capital Framework |
 |
| termin
| | Baseli pangajärelevalve komitee | | Basel Committee on Banking Supervision |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | BCBS |
| kasutuskontekst | | | | In the field of banking supervision, the reform of the capital adequacy framework remained a major issue in 2004. In June the central bank governors and the heads of the banking supervisory authorities of the G10 countries endorsed the new framework, known as the New Basel Capital Framework, or Basel II. This was a major achievement as it brings close to completion the five-year-long effort by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and its member authorities in this area. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | Baseli pangajärelevalve komitee | | Basel Committee on Banking Supervision |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | BCBS |
| kasutuskontekst | | | | In the field of banking supervision, the reform of the capital adequacy framework remained a major issue in 2004. In June the central bank governors and the heads of the banking supervisory authorities of the G10 countries endorsed the new framework, known as the New Basel Capital Framework, or Basel II. This was a major achievement as it brings close to completion the five-year-long effort by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and its member authorities in this area. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | expenditure control |
 |
| termin
| | Baseli pangajärelevalve komitee kapitalikokkuleppe rakendamise töögrupp | | BCBSs Accord Implementation Group |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The BCBS has also identified technical areas that require additional work. The ECB will continue to support this process of implementation and contribute to it through its participation as an observer in the BCBS and its main sub-structures, including the Accord Implementation Group. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | BBB-indeks | | BBB index |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | For instance, the spreads for BBB-rated corporate bonds increased in April and May, mainly driven by a series of generally firm-specific events affecting, in particular, the automobile industry. When these firms are excluded from the BBB index, the rise in the spread was considerably smaller. |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | BBB-reitinguga | | BBB-rated |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Corporate bond spreads measured as the differential between the yields on bonds issued by BBB-rated corporations and on comparable government bonds in the euro area, remained at a low level and stood at around 90 basis points on 2 June 2004, broadly the same level as in October 2003. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | BBB-reitinguga võlapaberite hinnavahe | | BBB spread |
| märkused | | BBB-reitinguga võlapaberite hinnavahe võrreldes riigi võlapaberitega | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The importance of the corporate bond market as a source of finance for firms in the euro area is growing, although it still has a limited weight as compared with loans and the issuance of shares. Nevertheless, close monitoring of this segment is warranted from a monetary policy perspective. First, inasmuch as corporate bond spreads give an indication of how the market assesses the credit risk premium faced by corporations when raising external funding, they can provide some insight into future growth prospects for the economy and on the balance sheet situation and soundness of the corporate sector. Second, it is possible to gauge changes in market sentiment from the developments in BBB spreads. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | BIC kood | | bank identifier code |
| märkused | | Üks pankade rahvusvahelisi tunnuskoode | | |
| lühend | | | | BIC |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | Bank identifier code (BIC): a universal means of identifying financial institutions in order to facilitate the automated processing of telecommunication messages in financial environments. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossb.en.html |
| sünonüümid | | SWIFT kood | | |
 |
| termin
| | bilansi alamkirje | | balance sheet sub-item |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Equivalents to the latter two balance sheet sub-items are shown on the assets side, namely the sub-item of the same name, fine-tuning reverse operations (see asset item 5.3 above), and the sub-item credits related to margin calls (see asset item 5.6 above). |
| konteksti allikas | | | | ECB PR 01/01/99 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansi hindamine | | balance sheet valuation |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The criteria for balance sheet valuation and income recognition shall be applied consistently in terms of commonality and continuity of approach to ensure comparability of data in the financial statements. |
| konteksti allikas | | | | GUI ECB/2002/11 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansikirjend | | on-balance-sheet entry |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | At settlement date the off-balance sheet entries are reversed, and on balance sheet entries are made (i.e. same treatment as FX spot transactions). |
| konteksti allikas | | | | GUI ECB/2002/10 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansi kohustuste pool | | liabilities side of the balance sheet |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | On the liabilities side of the balance sheet, the most common accounting practice is for marketable securities to be entered on the balance sheet with a fixed value, such as nominal, issue or redemption value. |
| konteksti allikas | | | | GUI ECB/2003/2 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | bilansi passiva pool | | |
 |
| termin
| | bilansiline instrument | | on-balance-sheet instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The revaluation of foreign exchange assets and liabilities is performed on a currency-by-currency basis, including on-balance-sheet and off-balance-sheet instruments. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiline instrument | | on-balance-sheet instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The revaluation of foreign exchange assets and liabilities is performed on a currency-by-currency basis, including on-balance-sheet and off-balance-sheet instruments. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiline instrument | | on-balance-sheet instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Profits and losses arising from off-balance-sheet instruments are recognised and treated in the same way as profits and losses relating to on-balance-sheet instruments. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2001 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiline jääk | | outstanding amount |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Monthly transactions are calculated from monthly differences in outstanding amounts adjusted for reclassifications, other revaluations, exchange rate variations and any other changes which do not arise from transactions. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 06/04 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | amount outstanding |
 |
| termin
| | bilansiline kohustus | | on-balance-sheet liability |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The accounts have been prepared on a historical cost basis, modified to include market valuation of marketable securities, gold and all other on-balance-sheet and off-balance-sheet assets and liabilities denominated in foreign currency. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiline vara | | on-balance-sheet asset |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The accounts have been prepared on a historical cost basis, modified to include market valuation of marketable securities, gold and all other on-balance-sheet and off-balance-sheet assets and liabilities denominated in foreign currency. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansipäev | | balance sheet date |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Assets and liabilities denominated in foreign currency are converted into euro at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2003 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansipäev | | balance sheet date |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Assets and liabilities denominated in foreign currency are converted into euro at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2003 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline | | off-balance-sheet |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline | | off-balance-sheet |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline instrument | | off-balance-sheet instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In recent years banks have considerably increased their use of off-balance sheet instruments. |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline instrument | | off-balance-sheet instrument |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The revaluation of foreign exchange assets and liabilities is performed on a currency-by-currency basis, including on-balance-sheet and off-balance-sheet instruments. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline kirje | | off-balance-sheet item |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In this respect, recital 6 specifies that the ECB may impose minimum reserves in particular on liabilities resulting from those off-balance-sheet items that are, either individually or in combination with other on-balance-sheet or off-balance-sheet items, comparable with liabilities recorded on the balance sheet. |
| konteksti allikas | | | | RECOM ECB/1998/8 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline kirje | | off-balance-sheet item |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | In this respect, recital 6 specifies that the ECB may impose minimum reserves in particular on liabilities resulting from those off-balance-sheet items that are, either individually or in combination with other on-balance-sheet or off-balance-sheet items, comparable with liabilities recorded on the balance sheet. |
| konteksti allikas | | | | RECOM ECB/1998/8 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline kirjendamine | | off-balance sheet booking |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Contrary to the regular approach, there is no daily off-balance sheet booking of the agreed transactions which are settled at a later date. |
| konteksti allikas | | | | GUI ECB/2002/10 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline konto | | off-balance-sheet account |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Interest rate futures are recorded on the trade date in off-balance-sheet accounts. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2002 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilansiväline vara | | off-balance-sheet asset |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The accounts have been prepared on a historical cost basis, modified to include market valuation of marketable securities, gold and all other on-balance-sheet and off-balance-sheet assets and liabilities denominated in foreign currency. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilanss | | balance sheet |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The balance sheet is aggregated and thus includes among the liabilities holdings by investment funds of shares/units issued by other investment funds. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 05/03 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | bilanss | | balance sheet |
| märkused | | | | |
| lühend |